PROPERTY DETAILS |
||
---|---|---|
ADDRESS: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT | |
CITY,STATE ZIP: | Phoenix, AZ 85033 | |
COUNTY: | Maricopa | |
LISTING PRICE: | $176640 | |
SIZE: | TBD sq.ft. | |
BED / BATH: | 2/2 | |
PROPERTY TYPE: | Single Family Home | |
LISTING TYPE: | FORECLOSURE What's This | |
LOCATE THE PROPERTY: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT | |
SELLER AGENT DETAILS |
|
---|---|
SELLER / AGENT: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT |
SELLER / AGENT REFERENCE: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT |
APPRAISAL: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT |
BID END: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT |
PRIORITY: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT |
ADDITIONAL: | ACTIVATE YOUR FREE TRIAL ACCOUNT |
Don t just take our word for it. See what everyone else is saying about
GovernmentAuctions.org